علامة براءة الاختراع
تم توفير صفحة الويب هذه لتلبية أحكام وضع العلامات الافتراضية على براءات الاختراع في مختلف الولايات القضائية، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في قانون الاختراعات الأمريكية، وتعمل كإشعار مقبول بموجب المادة 287 (أ) من قانون الولايات المتحدة رقم 35.
تحدد هذه الصفحة منتجات زيل الحاصلة على براءات اختراع وأرقام براءات الاختراع المرتبطة بها.
أنظمة العلاج بالترددات الراديوية
براءات اختراع العمليات
براءات اختراع زيل الخاصة بمعالجة القنب والقنب الهندي بتقنية الترددات الراديوية.
| رقم براءة الاختراع. | الاختصاص القضائي | عنوان | تاريخ الإصدار | حالة |
|---|---|---|---|---|
| 10,517,308 | الولايات المتحدة الأمريكية | معالجة القنب باستخدام الترددات الراديوية | ديسمبر 2019 | صادر |
| 2,982,577 | كندا | معالجة المنتجات الزراعية باستخدام الترددات الراديوية | أبريل 2020 | صادر |
| 12,228,338 | الولايات المتحدة الأمريكية | أنظمة وطرق العلاج بالترددات الراديوية | فبراير 2025 | صادر |
| 12,264,878 | الولايات المتحدة الأمريكية | أنظمة وطرق العلاج بالترددات الراديوية | أبريل 2025 | صادر |
| 015023137-0001 | الاتحاد الأوروبي | معدات معالجة الترددات الراديوية | مايو 2023 | صادر |
| D1,082,863 | الولايات المتحدة الأمريكية | معدات معالجة الترددات الراديوية | يوليو 2025 | صادر |
أكياس المعالجة
براءات اختراع التصميم
براءات اختراع التصميم الخاصة بشركة زيل لأكياس المعالجة المستخدمة في معالجة القنب في جهاز الترددات الراديوية.
| رقم براءة الاختراع. | الاختصاص القضائي | عنوان | تاريخ الإصدار | حالة |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة D1,126,772 | الولايات المتحدة الأمريكية | حقيبة المعالجة | مايو 2026 | صادر |
| CN3,093,589,325 | الصين | حقيبة المعالجة | يونيو 2025 | صادر |
| 015,056,039-0001 – 0004 | مجموعة الاتحاد الأوروبي | حقيبة المعالجة | أبريل 2024 | صادر |
| 6,379,930 | المملكة المتحدة | حقيبة المعالجة | يوليو 2024 | صادر |
| 6,379,931 | المملكة المتحدة | حقيبة المعالجة | يوليو 2024 | صادر |
| 6,379,932 | المملكة المتحدة | حقيبة المعالجة | يوليو 2024 | صادر |
| 6,379,933 | المملكة المتحدة | حقيبة المعالجة | يوليو 2024 | صادر |
براءات اختراع أخرى قيد الانتظار
هناك طلبات براءات اختراع إضافية قيد الانتظار لتقنية الترددات الراديوية الخاصة بشركة زيل والابتكارات ذات الصلة. سيتم تحديث هذه الصفحة عند إصدار براءات اختراع جديدة.
آخر تحديث: 30 يوليو 2026