علامت گذاری اختراع
این صفحه وب برای رعایت مفاد علامتگذاری مجازی اختراع در حوزههای قضایی مختلف، از جمله مواردی که توسط قانون اختراعات آمریکا تعیین شده است، ارائه شده است و به عنوان اطلاعیه قابل قبول تحت 35 USC § 287(a) عمل میکند.
این صفحه محصولات ثبت اختراع شده زیل و شمارههای ثبت اختراع مرتبط با آنها را مشخص میکند.
سیستمهای درمان با فرکانس رادیویی
ثبت اختراعات فرآیندی
اختراعات فرآیند اختصاصی Ziel برای تصفیه کانابیس و کنف با فناوری فرکانس رادیویی.
| شماره ثبت اختراع. | صلاحیت قضایی | عنوان | تاریخ صدور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 10,517,308 | ایالات متحده آمریکا | فرآوری کانابیس با استفاده از فرکانس رادیویی | دسامبر ۲۰۱۹ | صادر شده |
| 2,982,577 | کانادا | فرآوری محصولات کشاورزی با استفاده از فرکانس رادیویی | آوریل ۲۰۲۰ | صادر شده |
| 12,228,338 | ایالات متحده آمریکا | سیستمها و روشهای درمان با RF | فوریه ۲۰۲۵ | صادر شده |
| 12,264,878 | ایالات متحده آمریکا | سیستمها و روشهای درمان با RF | آوریل ۲۰۲۵ | صادر شده |
| 015023137-0001 | اتحادیه اروپا | تجهیزات پردازش فرکانس رادیویی | مه ۲۰۲۳ | صادر شده |
| دی۱،۰۸۲،۸۶۳ | ایالات متحده آمریکا | تجهیزات پردازش فرکانس رادیویی | ژوئیه ۲۰۲۵ | صادر شده |
کیسههای فرآوری
اختراعات طراحی
اختراعات طراحی اختصاصی Ziel برای کیسه فرآوری برای فرآوری کانابیس در دستگاه فرکانس رادیویی.
| شماره ثبت اختراع. | صلاحیت قضایی | عنوان | تاریخ صدور | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا ۱,۱۲۶,۷۷۲ | ایالات متحده آمریکا | کیسه پردازش | مه ۲۰۲۶ | صادر شده |
| سیان۳,۰۹۳,۵۸۹,۳۲۵ | چین | کیسه پردازش | ژوئن ۲۰۲۵ | صادر شده |
| ۰۱۵،۰۵۶،۰۳۹-۰۰۰۱ – ۰۰۰۴ | جامعه اتحادیه اروپا | کیسه پردازش | آوریل ۲۰۲۴ | صادر شده |
| 6,379,930 | بریتانیا | کیسه پردازش | ژوئیه ۲۰۲۴ | صادر شده |
| 6,379,931 | بریتانیا | کیسه پردازش | ژوئیه ۲۰۲۴ | صادر شده |
| 6,379,932 | بریتانیا | کیسه پردازش | ژوئیه ۲۰۲۴ | صادر شده |
| 6,379,933 | بریتانیا | کیسه پردازش | ژوئیه ۲۰۲۴ | صادر شده |
سایر اختراعات در انتظار ثبت
درخواستهای ثبت اختراع دیگری برای فناوری فرکانس رادیویی زیل و نوآوریهای مرتبط در حال بررسی است. این صفحه پس از صدور اختراعات جدید بهروزرسانی خواهد شد.
آخرین بهروزرسانی: ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶