Marcação de patente
Esta página web é fornecida para cumprir as disposições de marcação virtual de patentes de várias jurisdições, incluindo as estabelecidas pela Lei de Invenções da América, e serve como notificação aceitável nos termos do 35 USC § 287(a).
Esta página identifica os produtos patenteados da Ziel e seus respectivos números de patente.
Sistemas de tratamento por radiofrequência
Patentes de processo
Patentes de processo exclusivas da Ziel para o tratamento de cannabis e cânhamo com tecnologia de radiofrequência.
| Patente nº. | Jurisdição | Título | Data de emissão | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10,517,308 | EUA | Processamento de Cannabis por Radiofrequência | Dezembro de 2019 | Publicado |
| 2,982,577 | Canadá | Processamento de produtos agrícolas utilizando radiofrequência | Abril de 2020 | Publicado |
| 12,228,338 | EUA | Sistemas e métodos de tratamento por radiofrequência | Fevereiro de 2025 | Publicado |
| 12,264,878 | EUA | Sistemas e métodos de tratamento por radiofrequência | Abril de 2025 | Publicado |
| 015023137-0001 | UE | Equipamentos de processamento de radiofrequência | Maio de 2023 | Publicado |
| D1.082.863 | EUA | Equipamentos de processamento de radiofrequência | Julho de 2025 | Publicado |
Sacos de processamento
Patentes de design
Patentes de design exclusivas da Ziel para bolsas de processamento para tratamento de cannabis em um dispositivo de radiofrequência.
| Patente nº. | Jurisdição | Título | Data de emissão | Status |
|---|---|---|---|---|
| US D1.126.772 | EUA | Saco de processamento | Maio de 2026 | Publicado |
| CN3.093.589.325 | China | Saco de processamento | Junho de 2025 | Publicado |
| 015.056.039-0001 – 0004 | Comunidade da UE | Saco de processamento | Abril de 2024 | Publicado |
| 6,379,930 | Reino Unido | Saco de processamento | Julho de 2024 | Publicado |
| 6,379,931 | Reino Unido | Saco de processamento | Julho de 2024 | Publicado |
| 6,379,932 | Reino Unido | Saco de processamento | Julho de 2024 | Publicado |
| 6,379,933 | Reino Unido | Saco de processamento | Julho de 2024 | Publicado |
Outras patentes pendentes
Outros pedidos de patente estão pendentes para a tecnologia de radiofrequência da Ziel e inovações relacionadas. Esta página será atualizada assim que novas patentes forem concedidas.
Última atualização: 30 de julho de 2026