Marquage des brevets
Cette page Web est fournie pour satisfaire aux dispositions relatives au marquage virtuel des brevets de diverses juridictions, y compris celles énoncées dans l'America Invents Act, et sert d'avis acceptable en vertu de 35 USC § 287(a).
Cette page répertorie les produits brevetés de Ziel et leurs numéros de brevets respectifs.
Systèmes de traitement par radiofréquence
Brevets de procédé
Les brevets de procédés exclusifs de Ziel pour le traitement du cannabis et du chanvre par la technologie des radiofréquences.
| Brevet n°. | Juridiction | Titre | Date d'émission | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 10,517,308 | USA | Traitement du cannabis par radiofréquence | Décembre 2019 | Émis |
| 2,982,577 | Canada | Traitement des produits agricoles par radiofréquence | Avril 2020 | Émis |
| 12,228,338 | USA | Systèmes et méthodes de traitement par radiofréquence | Février 2025 | Émis |
| 12,264,878 | USA | Systèmes et méthodes de traitement par radiofréquence | Avril 2025 | Émis |
| 015023137-0001 | UE | Équipement de traitement des radiofréquences | Mai 2023 | Émis |
| D1 082 863 | USA | Équipement de traitement des radiofréquences | Juillet 2025 | Émis |
Sacs de traitement
Brevets de conception
Les brevets de conception exclusifs de Ziel pour un sac de traitement destiné au traitement du cannabis dans un appareil à radiofréquence.
| Brevet n°. | Juridiction | Titre | Date d'émission | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Brevet américain D1 126 772 | USA | Sac de traitement | Mai 2026 | Émis |
| CN3 093 589 325 | Chine | Sac de traitement | Juin 2025 | Émis |
| 015,056,039-0001 – 0004 | Communauté européenne | Sac de traitement | Avril 2024 | Émis |
| 6,379,930 | ROYAUME-UNI | Sac de traitement | Juillet 2024 | Émis |
| 6,379,931 | ROYAUME-UNI | Sac de traitement | Juillet 2024 | Émis |
| 6,379,932 | ROYAUME-UNI | Sac de traitement | Juillet 2024 | Émis |
| 6,379,933 | ROYAUME-UNI | Sac de traitement | Juillet 2024 | Émis |
Autres brevets en instance
D'autres demandes de brevet sont en cours pour la technologie radiofréquence de Ziel et les innovations connexes. Cette page sera mise à jour dès la délivrance de nouveaux brevets.
Dernière mise à jour : 30 juillet 2026