รายชื่อ 42.0 ด้านกัญชาประจำปี 2026 ของ Forbes
โดย วิล ยาโควิช
ทุกวันที่ 20 เมษายน วันหยุดสุดพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบกัญชา, นั่นเป็นเหตุผลให้ต้องพิจารณาสถานการณ์ของอุตสาหกรรมกัญชาที่มีมูลค่า 1,400 พันล้านดอลลาร์ และในปีนี้ มีความหวังอย่างมากว่าการปฏิรูปในระดับรัฐบาลกลางจะเกิดขึ้นในที่สุด.
ในเดือนธันวาคม ปี 2025, ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งบริหาร มีการเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการให้เสร็จสิ้นกระบวนการจัดประเภทกัญชาใหม่ให้เป็นยาเสพติดที่มีอันตรายน้อยลง ในขณะที่อุตสาหกรรมมูลค่า 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เฝ้ารอความคืบหน้าอย่างใจจดใจจ่อมาตั้งแต่ตอนนั้น ประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งปลดนางแพม บอนดี อัยการสูงสุดของสหรัฐฯ ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามคำสั่งนั้น อย่างไรก็ตาม ยังมีความหวังว่ารัฐบาลทรัมป์จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นและลดระดับกัญชาจากยาเสพติดประเภทที่ 1—ร่วมกับเฮโรอีนและแอลเอสดี—ไปเป็นยาเสพติดประเภทที่ 3 ร่วมกับเคตามีนและสเตียรอยด์.
ในทางกลับกัน สาร THC ที่ได้จากต้นป่าน ซึ่งเป็นญาติของกัญชา ได้เจริญเติบโตอย่างมาก อุตสาหกรรม $28 พันล้าน, กำลังตกอยู่ในความเสี่ยง ปีที่แล้ว การแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนงบประมาณด้านเกษตรกรรมของร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายรวม เพื่อเปิดทำการรัฐบาลกลางอีกครั้งหลังจากปิดทำการนานที่สุดในประวัติศาสตร์, มีการสั่งห้ามผลิตภัณฑ์ที่มีสาร THC ที่ได้จากกัญชาส่วนใหญ่โดยปริยาย วางจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นทั้งเส้นชีวิตสำหรับอุตสาหกรรมกัญชาที่กำลังดิ้นรน และ คู่แข่งที่ดุเดือดอีกราย. หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง การห้ามดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน และเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ THC ในกัญชงก็จะล่มสลาย แต่บริษัทกัญชง (และผู้ล็อบบี้ของพวกเขา) กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อโน้มน้าวให้สมาชิกสภานิติบัญญัติป้องกันไม่ให้การห้ามดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในฤดูใบไม้ร่วงนี้ ในขณะที่บางบริษัทกำลังล็อบบี้เพื่อออกกฎระเบียบเพื่อรักษาสภาพตลาดให้คงอยู่ต่อไป.
แม้จะเผชิญกับกระแสทางการเมืองที่ผันผวน แต่กัญชาและป่านกลับเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้นกว่าเดิม ยอดขายกัญชาทางการแพทย์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ถูกกฎหมายใน 40 รัฐ และ 25 รัฐอนุญาตให้จำหน่ายเพื่อการสันทนาการ, และชาวอเมริกัน 881,350 เปอร์เซ็นต์เชื่อว่ากัญชาควรถูกกฎหมายสำหรับการใช้ทางการแพทย์หรือเพื่อความบันเทิง ตามข้อมูลของ ศูนย์วิจัยพิว. และเครื่องดื่มที่มีสาร THC กำลังวางขายในร้านขายเหล้า บาร์ ร้านขายของชำ และแม้แต่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่อย่าง Target.
สำหรับรายชื่อ Cannabis 42.0 ประจำปีครั้งที่ 5 นี้, ฟอร์บส์ เป็นการเฉลิมฉลองให้กับผู้ประกอบการ นักนวัตกรรม และผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลง ซึ่งประสบความสำเร็จในตลาดกัญชาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ แม้จะมีอุปสรรคมากมาย ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา, ฟอร์บส์ เราได้สัมภาษณ์นักลงทุน ผู้บริหาร นักวิเคราะห์ และเจ้าของธุรกิจหลายสิบราย ศึกษาข้อมูลการขายและเอกสารทางการเงิน และตรวจสอบผู้สมัครเกือบ 200 ราย เพื่อคัดเลือกผู้นำ 42 คนที่กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมกัญชาจากธุรกิจผิดกฎหมายให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ถูกกฎหมายอย่างแข็งแกร่ง รายชื่อนี้เน้นที่แบรนด์ผู้ประกอบการและบุคคลที่กำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมจากรากฐาน นี่คือผู้บุกเบิกวงการกัญชาที่กำลังสร้างเส้นทางไปข้างหน้าในปี 2026.
| ชื่อ | ชื่อ | องค์กร | ภาคส่วน | ที่ตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| คริสติน แอปเปิล | ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ | สีเขียว | การผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาแบบรับประทาน | พอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน |
| Artet: Xander Shepherd, Zachary และ Max Spohler | ผู้ร่วมก่อตั้ง | อาร์เต็ต | การผลิตเครื่องดื่มผสมกัญชา | นิวยอร์ก, นิวยอร์ก |
| โบนันซ่า: คอรีย์และคอนลัน เคลเลอร์ | ผู้ก่อตั้ง | โบนันซ่า แคนนาบิส | แบรนด์กัญชา | เดนเวอร์ โคโลราโด |
| เอ็ดดี้ เบรนแนน | ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ | แอร์ลูม | แบรนด์กัญชาที่บูรณาการครบวงจร | ลาฟาแยตต์ นิวยอร์ก |
| ไบรอัน เกอร์เบอร์, ราฟจอต บาซิน, เฮนรี โคชาร์, ไทย ตรัน | ผู้ร่วมก่อตั้ง | ฮารา ซัพพลาย | การผลิตพรีโรล | ลาสเวกัส รัฐเนวาดา |
| อุตสาหกรรม C3: Ankur และ Vishal Rungta | ผู้ร่วมก่อตั้ง | ซี3 อินดัสทรีส์ | แบรนด์กัญชาที่บูรณาการครบวงจร | แอนน์อาร์เบอร์ รัฐมิชิแกน |
| แคนนาโทรล: เดวิดและเจน แซนเดลแมน | ผู้ร่วมก่อตั้ง | แคนนาทรอล | การผลิตและอุตสาหกรรม | นอร์ทสปริงฟิลด์ รัฐเวอร์มอนต์ |
| บริษัท ชีช แอนด์ ชอง แคนนาบิส: ชีช มาริน, ทอมมี ชอง | ผู้ร่วมก่อตั้ง | กัญชาชีชและชอง | แบรนด์กัญชา | ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย |
| Coastal Sun: Darren Story, Phil Engfer, Johnny Martishius, Michael McCarthy, Angus Mills | ผู้ร่วมก่อตั้ง | ดวงอาทิตย์ชายฝั่ง | แบรนด์กัญชาที่บูรณาการครบวงจร | ซานตาครูซ รัฐแคลิฟอร์เนีย |
| อาร์เธอร์ เดอ คอร์โดวา | ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ | ซีล | การผลิตและอุตสาหกรรม | ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย |
| โซเมีย ฟาริด ซิลเบอร์ | ซีอีโอ | แบรนด์ที่กินได้ | แบรนด์กัญชา | แอตแลนตา รัฐจอร์เจีย |
| ความเสี่ยงด้านพรมแดน: เจมส์ วิทคอมบ์, ปีเตอร์ เบิร์ก | ผู้ร่วมก่อตั้ง | ความเสี่ยงชายแดน | ประกันภัย | นอร์วอล์ค รัฐคอนเนตทิคัต |
| อาลีและมูฮัมหมัด การาวี | ผู้ร่วมก่อตั้ง | มูฮา เมดส์ | แบรนด์กัญชาที่บูรณาการครบวงจร | ลองบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย |
| แฮโรลด์ ฮัน, เบน ลาร์สัน | ผู้ร่วมก่อตั้ง | เวอร์โทซ่า | การผลิตเครื่องดื่มผสมกัญชา | โอ๊คแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย |
| เจน: โซคราเตส โรเซนเฟลด์, อับราฮัม โรเซนเฟลด์, โฮเวิร์ด ฮง, เบน กรีน, ไซมอน ร็อดดี้ | ผู้ร่วมก่อตั้ง | เจน | เทคโนโลยีองค์กร | ซานตาครูซ รัฐแคลิฟอร์เนีย |
| จิม ฮิกดอน และ เอริค ซิปเปอร์เล | ผู้ร่วมก่อตั้ง | ขนมปังข้าวโพดป่าน | แบรนด์กัญชาที่บูรณาการครบวงจร | ลุยส์วิลล์ รัฐเคนตักกี้ |
| จอช เคสเซลแมน | สำนักพิมพ์ | นิตยสารไฮไทมส์ | สำนักพิมพ์ | พาราไดซ์ วัลเลย์ รัฐแอริโซนา |
| โฮเวิร์ด เคสเลอร์ | ผู้ก่อตั้ง | โครงการคอมมอนเวลธ์ | การดูแลสุขภาพ | ปาล์มบีช รัฐฟลอริดา |
| เควิน ฮาร์ท, พอล ดันฟอร์ด, จอห์น กาเดีย, ไมเคิล เคนเนดี | ผู้ร่วมก่อตั้ง | เครื่องหมายถูกสีเขียวได้รับการยืนยันแล้ว | เทคโนโลยีองค์กร | โบนิตา สปริงส์ รัฐฟลอริดา |
| วิซ คาลิฟา | ผู้ก่อตั้ง | คาลิฟา คุช | แบรนด์กัญชา | ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย |
| คิม ซานเชซ ราเอล, รอน ซิลเวอร์ | ซีอีโอ, ผู้ร่วมก่อตั้ง | อาซูกา | สารสกัดแคนนาบินอยด์ | อัลบูเคอร์กี รัฐนิวเม็กซิโก |
| อเล็กซ์ ควอน | ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ | คล่องแคล่ว | การผลิตและอุตสาหกรรม | ซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน |
| วาเนสซ่า ลาโวราโต | ผู้ก่อตั้ง | ชมรมของกิน | เชฟกัญชา | ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย |
| จอนนี่ โลคาร์นี | ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ | กระบองเพชรวิเศษ | การผลิตเครื่องดื่มผสมกัญชา | สกอตส์เดล รัฐแอริโซนา |
| เจนนาโร ลูเช่ | ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ | แคนนาแอลเอ็นเอ็กซ์ | การดูแลสุขภาพ | คลีฟแลนด์ โอไฮโอ |
| เคสแมนเดล | ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ | กัญชา | แบรนด์ไลฟ์สไตล์กัญชา | อาร์คาตา รัฐแคลิฟอร์เนีย |
| แอรอน มอร์ริส | ผู้ร่วมก่อตั้ง | ไวลด์ | การผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาแบบรับประทาน | แคลคามัส รัฐโอเรกอน |
| นิโคลัส กวาริโน, คริสเตียน มอลลิกา, คอนเนอร์ บราวน์ | ผู้ร่วมก่อตั้ง | จาวนี่ | การผลิตบุหรี่ไฟฟ้าจากกัญชา | อัลบานี รัฐนิวยอร์ก |
| ปัจจุบัน: จัสติน ทิดเวลล์, แอนโทนี พูเทอร์แมน | ผู้ร่วมก่อตั้ง | ทุกวันนี้ | การผลิตเครื่องดื่มผสมกัญชา | เออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย |
| คริสตี้และสกอตต์ พาล์มเมอร์ | ผู้ร่วมก่อตั้ง | คีวา คอนเฟคชั่นส์ | การผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาแบบรับประทาน | อลาเมดา แคลิฟอร์เนีย |
| คิม ริเวอร์ส | ผู้ร่วมก่อตั้ง, ซีอีโอ | ทรูลี่ฟ | แบรนด์กัญชาที่บูรณาการครบวงจร | แทลลาแฮสซี รัฐฟลอริดา |
| โรฟ: ฟิล ฮอน, โจ และพอล เจคอบสัน | ผู้ร่วมก่อตั้ง | จร | การผลิตบุหรี่ไฟฟ้าจากกัญชา | คอสตาเมซา รัฐแคลิฟอร์เนีย |
| เซบาสเตียน โซลาโน่, ลูคัสซ์ แทรซ | ผู้ร่วมก่อตั้ง | จีเตอร์ | การผลิตข้อต่อก่อนม้วน | ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย |
| ผู้เล่นที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม: Ori Bytton, Seth Sznapstajler, Josh Schmidt | ผู้ร่วมก่อตั้ง | นักตีลูกแรง | การผลิตพรีโรล | แซคราเมนโต รัฐแคลิฟอร์เนีย |
| Spherex: นิคโคโล ไอเอต้า, ไมเคิล กรีน, แดน การ์เดนส์วาร์ตซ์ | ผู้ร่วมก่อตั้ง | สเฟียร์เล็กซ์ | การผลิตบุหรี่ไฟฟ้าจากกัญชา | เดนเวอร์ โคโลราโด |
| ทฤษฎีดวงอาทิตย์: คอนเนอร์ โอมาน, มาร์ค อดัมส์, จอห์น คอนสแตนติน | ผู้ร่วมก่อตั้ง | ทฤษฎีดวงอาทิตย์ | แบรนด์กัญชาที่บูรณาการครบวงจร | ออสติน รัฐเท็กซัส |
| ต้นไม้ศิลปิน: Lauren Fontein, Avi Kahan, Aviv Halimi, Mitchell Kahan | ผู้ร่วมก่อตั้ง | ต้นไม้ของศิลปิน | ร้านจำหน่ายกัญชา | ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย |
| พี่น้องตระกูลสแตนลีย์: โจเอล สแตนลีย์, จาเร็ด สแตนลีย์ | ผู้ร่วมก่อตั้ง | บริษัท Ajna BioSciences และ DeFloria | ยาจากกัญชา | ลิทเทิลตัน โคโลราโด |
| เวป-เจ็ท: ไรอัน ฮอยต์, ทิมบลิน มาร์ช | ผู้ร่วมก่อตั้ง | เวปเจ็ท | การผลิตและอุตสาหกรรม | พอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน |
| วินซ์ หนิง, จุน ซุป ลี | ผู้ร่วมก่อตั้ง | นาบิส | การจัดจำหน่ายและการตลาดกัญชา | นิวยอร์ก, นิวยอร์ก |
| โรเจอร์ โวโลดาร์สกี | ผู้ก่อตั้ง | พัฟโค | การผลิตบุหรี่ไฟฟ้าจากกัญชา | ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย |
| โจแอนน์ วิลสัน | ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ | ก็อตแธม | ร้านจำหน่ายกัญชา | นิวยอร์ก, นิวยอร์ก |
