Marcado de patentes
Esta página web se proporciona para cumplir con las disposiciones de marcado virtual de patentes de varias jurisdicciones, incluidas las establecidas por la Ley de Invenciones de Estados Unidos, y sirve como notificación aceptable según 35 USC § 287(a).
Esta página identifica los productos patentados de Ziel y sus números de patente correspondientes.
Sistemas de tratamiento por radiofrecuencia
Patentes de proceso
Patentes de proceso exclusivas de Ziel para el tratamiento de cannabis y cáñamo con tecnología de radiofrecuencia.
| Número de patente. | Jurisdicción | Título | Fecha de asunto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10,517,308 | EE.UU | Procesamiento de cannabis mediante radiofrecuencia | Diciembre de 2019 | Emitido |
| 2,982,577 | Canadá | Procesamiento de productos agrícolas mediante radiofrecuencia | Abril de 2020 | Emitido |
| 12,228,338 | EE.UU | Sistemas y métodos de tratamiento por radiofrecuencia | Febrero de 2025 | Emitido |
| 12,264,878 | EE.UU | Sistemas y métodos de tratamiento por radiofrecuencia | Abril de 2025 | Emitido |
| 015023137-0001 | UE | Equipos de procesamiento de radiofrecuencia | Mayo de 2023 | Emitido |
| D1.082.863 | EE.UU | Equipos de procesamiento de radiofrecuencia | Julio de 2025 | Emitido |
Bolsas de procesamiento
Patentes de diseño
Patentes de diseño exclusivas de Ziel para bolsas de procesamiento destinadas al tratamiento de cannabis mediante un dispositivo de radiofrecuencia.
| Número de patente. | Jurisdicción | Título | Fecha de asunto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos D1.126.772 | EE.UU | Bolsa de procesamiento | Mayo de 2026 | Emitido |
| CN3.093.589.325 | Porcelana | Bolsa de procesamiento | Junio de 2025 | Emitido |
| 015,056,039-0001 – 0004 | Comunidad de la UE | Bolsa de procesamiento | Abril de 2024 | Emitido |
| 6,379,930 | Reino Unido | Bolsa de procesamiento | Julio de 2024 | Emitido |
| 6,379,931 | Reino Unido | Bolsa de procesamiento | Julio de 2024 | Emitido |
| 6,379,932 | Reino Unido | Bolsa de procesamiento | Julio de 2024 | Emitido |
| 6,379,933 | Reino Unido | Bolsa de procesamiento | Julio de 2024 | Emitido |
Otras patentes pendientes
Se han presentado solicitudes de patente adicionales para la tecnología de radiofrecuencia de Ziel y otras innovaciones relacionadas. Esta página se actualizará cuando se concedan nuevas patentes.
Última actualización: 30 de julio de 2026